| Наименование работ | Сроки работ |
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||||||||||||||
| авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | |||
| Подготовительные работы | 210 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство стены в грунте, земляные работы. | 180 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Монолитные работы подземной части | 120 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Монолитные работы надземной части | 2100 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кладка стен и перегородок, монтаж оконных и дверных блоков, кровельные работы |
255 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фасадные работы | 270 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние инженерные сети | 300 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отделочные работы | 240 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наружние инженерные сети | 180 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Благоустройство территории | 60 дней | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сдача объекта | 60 дней | ||||||||||||||||||||||||||||